Коленчатые подъёмники · Дизельные
Рабочая высота12,4м≈ 4 эт.
Грузоподъёмность платформы250кг
Преодолеваемый уклон40%

Коленчатые подъёмники · Дизельные
В наличии в Тбилиси
Соответствие стандартам: CE/AS/CSA/EAC
| Макс. высота платформы | 14,7 м |
| Макс. рабочая высота | 16,7 м |
| Макс. горизонтальный вылет | 8,5 м |
| Длина в транспортном положении | 7,35 м |
| Ширина в транспортном положении | 2,26 м |
| Высота в транспортном положении | 2,22 м |
| Колёсная база | 2,03 м |
| Дорожный просвет | 0,32 м |
| Размеры платформы (Д×Ш×В) | 1,83 × 0,85 × 1,1 м |
| Грузоподъёмность платформы (во всей рабочей зоне / 2 человека) | 250 кг |
| Поворот башни | 355°/Non-Continuous |
| Поворот корзины | 160° |
| Скорость движения (в транспортном положении) | 7 км/ч 2WD / 5 км/ч 4WD |
| Скорость движения (платформа поднята) | 1,1 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 30%(2WD)/40%(4WD) |
| Радиус поворота, внутренний | 1,8 м |
| Радиус поворота, внешний | 4,5 м |
| Вынос задней части при повороте башни | 0 м(0) |
| Допустимый наклон шасси | 5° |
| Ведущие × управляемые колёса | 4 WD x 2 WS |
| Шины | 315/55D20 (Foam-filled) |
| Источник питания (опция) | 36,3 kW/2800 rpm/D2011L3I/Deutz/EU Stage 3 A/EPA Tier 3 |
| Аварийный насос (APU) | 12 V DC |
| Топливный бак (дизель) | 70 л/18,5 gal (US)) |
| Объём гидробака | 90 л / 23,8 gal (US)) |
| Масса | 7,080 кг 2WD / 7,280 кг 4WD |
| Соответствие стандартам | CE/AS/CSA/EAC |
Данные — по официальной спецификации производителя. Производитель оставляет за собой право менять характеристики.



Коленчатые подъёмники · Дизельные
Коленчатые подъёмники · Дизельные
Коленчатые подъёмники · Дизельные
Оставьте контакт — подготовим предложение со сроком поставки. Или напишите в WhatsApp — модель уже подставлена.
Пн–Сб, 09:00–18:00